# Template HyperFrames : showreel génératif 16:9

Copié le 29/09/2026 sur la manière des vidéos 2 et 5 du carrousel instagram.com/p/Ddy2jrzDjFL
(même manière, une seule page). Page : https://tools.inocom.io/motion/styles/showreel-generatif.html

## Rendre

```
cd "03 - Ressources/Skills/creation-motion-design/templates-hf"
python3 rendre_template.py showreel-generatif vars.json film.mp4 [--voix son.wav]
```

## Variables

| id | défaut | rôle |
|---|---|---|
| `plans` | vide = 9 plans | JSON : `[{"f": figure, "t": [textes], "fond": "nuit|rouge|creme|bleu|jaune", "d": poids, "entree": "r|l|t|b|iris"}]` |
| `duree` | 15 | secondes, réparties au prorata des poids |
| `nuit`, `rouge`, `creme`, `bleu`, `jaune` | #111214, #EE4A36, #F1EEE7, #2F3BF5, #F2C94C | les cinq fonds |
| `marque` | INOCOM · MOTION REEL 2026 | libellé en haut à gauche |
| `habillage` | true | coins, libellés, timecode |
| `graine` | 20260929 | tirage des tuiles |

| figure | textes | ce qu'elle fait |
|---|---|---|
| `eclosion` | texte en orbite | point, anneaux, étoile qui éclot et tourne |
| `titre-large` | mot large, ligne en italique, libellé droit, libellé gauche | capitales qui claquent lettre à lettre |
| `morphose` | libellé sous l'angle | cercle, triangle, étoile, carré doux, dans des poignées qui tournent |
| `motif` | aucun | tuiles de Truchet qui pivotent en vague et changent de couleur |
| `onde-de-points` | aucun | une vague de gros points traverse une grille |
| `particules-3d` | aucun | sphère de points qui tourne et devient un anneau |
| `ruban` | aucun | ruban rayé qui se trace et traverse |
| `spirale` | liste de mots | rangées qui défilent puis cercles concentriques qui tournent |
| `signature` | nom, ligne mono | point qui rebondit, nom en serif avec son point |

Polices embarquées : Unbounded, Newsreader, JetBrains Mono (aucune bannie). `lint` 0/0 avant de livrer.
